Тарифы на услуги телефонной связи:
Прейскурант на услуги телефонной связи ЗАО "Инфолайн" гг. Балашиха, Железнодорожный, Люберцы, Мытищи, Королев, Юбилейный, Одинцово
| Тариф (Телефон в коде 496) |
Стоимость подключения, руб. | Абонентская плата, руб. | Льготное время в месяц, минуты | Стоимость 1 мин исходящего вызова, руб (поминутная оплата). | Стоимость 1 мин исходящего вызова внутри сети Инфолайн, руб (поминутная оплата) | Стоимость 1 мин исходящего вызова на код 495, 499, кроме звонков внутри одного муниципального образования. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полная единовременная оплата | Рассрочка на 3 месяца | C 8.00 до 20.00-будни | С 20.00 до 8.00-будни, сб, вс, празд.-круглосуточно | |||||||||
| Оплата при подключении | Кол-во месяцев рассрочки | Ежемесячная оплата | Итого | |||||||||
| Удобный повременный | 5000* | 2000 | 3 | 1000 | 3000 | 200 | 0 | 0,30 | 0 | 2,15 | 1,50 | |
| Удобный комбинированный | 5000* | 2000 | 3 | 1000 | 3000 | 290 | 400 | 0,28 | 0 | |||
| Удобный безлимитный | 5000* | 2000 | 3 | 1000 | 3000 | 350 | Нет | 0 | 0 | |||
| Практичный повременный | 5500* | 2500 | 3 | 1000 | 3000 | 150 | 0 | 0,30 | 0 | |||
| Практичный комбинированный | 5500* | 2500 | 3 | 1000 | 3000 | 230 | 400 | 0,28 | 0 | |||
| Практичный безлимитный | 5500* | 2500 | 3 | 1000 | 3000 | 290 | Нет | 0 | 0 | |||
             *Стоимость подключения указана с учетом 50% скидки.
Прейскурант на услуги телефонной связи ЗАО "Инфолайн" гг. Пушкино, Сергиев Посад
| Тариф (Телефон в коде 496) |
Стоимость подключения, руб. | Абонентская плата, руб. | Льготное время в месяц, минуты | Стоимость 1 мин исходящего вызова, руб (поминутная оплата) | Стоимость 1 мин исходящего вызова внутри сети Инфолайн, руб (поминутная оплата) | Стоимость 1 мин исходящего вызова на код 495, 499, кроме звонков внутри одного муниципального образования. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полная единовременная оплата | Рассрочка на 3 месяца | C 8.00 до 20.00-будни | С 20.00 до 8.00-будни, сб, вс, празд.-круглосуточно | |||||||||
| Оплата при подключении | Кол-во месяцев рассрочки | Ежемесячная оплата | Итого | |||||||||
| Удобный повременный | 5000* | 2000 | 3 | 1000 | 3000 | 200 | 0 | 0,30 | 0 | 2,15 | 1,50 | |
| Удобный комбинированный | 5000* | 2000 | 3 | 1000 | 3000 | 290 | 400 | 0,28 | 0 | |||
| Удобный безлимитный | 5000* | 2000 | 3 | 1000 | 3000 | 350 | Нет | 0 | 0 | |||
| Практичный повременный | 5500* | 2500 | 3 | 1000 | 3000 | 150 | 0 | 0,30 | 0 | |||
| Практичный комбинированный | 5500* | 2500 | 3 | 1000 | 3000 | 230 | 400 | 0,28 | 0 | |||
| Практичный безлимитный | 5500* | 2500 | 3 | 1000 | 3000 | 290 | Нет | 0 | 0 | |||
             *Стоимость подключения указана с учетом 50% скидки.
Стоимость 1 мин исходящего вызова внутри сети Инфолайн - 0,0 руб.
Входящая связь для всех тарифных планов - бесплатно
При заключении договора вносится авансовый платеж в размере 600 рублей.
Тарифы на междугородную и международную связь:
Прейскурант на услуги междугородной и международной связи.
| Зоны | Тариф за 1 мин(р.) будни с 8.00 до 20.00 |
Тариф за 1 мин(р.) будни с 20.00 до 8.00 выходные и праздничные дни круглосуточно |
|---|---|---|
| До 100 км | 2,55 | 1,91 |
| От 101 до 600 км | 5,20 | 3,90 |
| От 601 до 1200 км | 6,70 | 5,03 |
| От 1201 до 3000 км | 7,85 | 5,89 |
| От 3001 до 5000 км | 8,45 | 6,34 |
| От 5001 до 7000 км | 9,00 | 6,75 |
| Сеть "Глобал Один" | 2,55 | 1,91 |
| Система "Иридиум" | 30,87 | 20,58 |
| Инмарсат | 226,80 | 226,80 |
| Мобильные абоненты РФ | В зависимости от тарифной зоны оператора | |
Международная связь 8-10 автоматическое соединение
| Зоны | Тариф за 1 мин(р.) будни с 8.00 до 20.00 |
Тариф за 1 мин(р.) будни с 20.00 до 8.00 выходные и праздничные дни круглосуточно |
|---|---|---|
| Европа | 17,73 | 13,30 |
| Балтия | 20,48 | 15,36 |
| Азия | 30,87 | 23,15 |
| Америка | 22,48 | 16,86 |
| Австралия и Океания | 37,17 | 27,88 |
| Африка | 44,42 | 33,32 |
| Выделенные направления: Азия: Бангладеш, Вьетнам, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Камбоджа, Китай, Кувейт, Лаос, Ливан, Мальд.о-ва, Непал, Пакистан, Сауд. Аравия, Сирия, Таиланд, Филиппины, Шри-ланка |
47,09 | 35,32 |
| Америка: все, кроме Аляски, США, Канады |
40,79 | 30,59 |
| Турция | 17,73 | 13,30 |
| Европа: Босния, Герцоговина, Венгрия, Гренландия, Исландия, Ирландия, Лихтенштейн, Македония, Румыния, Словения, Словакия, Хорватия |
23,00 | 17,25 |
| Страны СНГ: Украина, Беларусь |
11,03 | 8,27 |
| Молдова | 12,60 | 9,45 |
| Грузия, Азербайджан, Армения | 17,60 | 13,20 |
| Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан | 12,60 | 9,45 |
Примечания:
| 1) | Оплата услуг производится в рублях |
| 2) | При расторжении договора возвращаются остатки авансового платежа при условии полной оплаты счетов; |
| 3) | Денежные средства, внесенные в качестве предоплаты времени переговоров, в случае не использования возврату не подлежат; |
| 4) | При срочном заказе (в течение 30 минут) поминутная оплата увеличивается в 2 раза. |
Стоимость дополнительных услуг
| Перечень услуг | Сумма (в рублях) |
|---|---|
| Восстановление счета абонента | 20 |
| Выбор телефонного номера | 550 |
| Установка дополнительных аппаратов | 220 |
| Установка факсимильного оборудования | 440 |
| Распечатка местных переговоров | 50 |
| Изменение номера | 1100 |
| Переоформление Договора на другое лицо | 1000 |
| Переоформление Договора владельцем на другой адрес | 300 |
| Демонтаж оборудования | 110 за каждую единицу оборудования |
| Бронирование телефонного номера (не более 6 месяцев) | 220 |




